Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 28,103,76,80,68,71,122,88,65,58,73,85,93,106 |
| 2 | Ван Гог | | 26,85,69,71,46,46,67,96,67,59,76,59,89,125 |
| 3 | Шишкин | | 13,58,71,58,46,43,42,46,61,69,53,64,73,69 |
| 4 | Айвазовский | | 14,67,62,50,42,29,50,61,85,49,36,50,46,49 |
| 5 | Куинджи | | 8,72,47,35,38,50,39,57,48,47,34,25,40,59 |
| 6 | Репин | | 26,38,45,47,41,25,44,62,36,27,46,28,55,47 |
| 7 | Левитан | | 8,52,39,42,26,22,32,33,63,35,41,32,57,69 |
| 8 | Босх | | 14,44,49,31,36,23,36,37,39,49,31,23,52,45 |
| 9 | Рубенс | | 5,31,29,49,49,38,43,35,33,32,36,20,33,35 |
| 10 | Васнецов | | 9,26,41,50,29,29,30,47,35,33,33,35,26,24 |
| 11 | Караваджо | | 15,33,20,47,25,28,36,35,42,25,28,34,33,24 |
| 12 | Да Винчи | | 8,32,29,43,34,24,22,30,39,19,36,25,30,29 |
| 13 | Шагал | | 2,23,40,34,32,32,38,37,34,18,20,25,13,40 |
| 14 | Ренуар | | 8,31,28,41,21,27,28,40,25,24,31,18,29,30 |
| 15 | Пикассо | | 9,28,41,31,28,10,17,41,35,35,18,12,23,22 |
| 16 | Серов | | 7,30,20,31,33,30,22,22,23,20,23,21,31,21 |
| 17 | Мане | | 7,40,21,27,21,12,30,33,28,25,26,20,23,21 |
| 18 | Саврасов | | 6,29,24,29,20,17,17,26,27,29,24,14,46,24 |
| 19 | Рембрандт | | 6,32,32,27,22,25,20,22,21,13,22,12,30,23 |
| 20 | Поленов | | 5,23,28,29,10,16,27,22,29,17,29,19,33,15 |
| 21 | Вермеер | | 6,28,40,26,15,18,15,31,25,18,17,18,19,25 |
| 22 | Верещагин | | 3,22,20,26,14,15,19,28,12,25,26,25,33,33 |
| 23 | Рафаэль | | 12,22,24,22,13,16,19,22,26,22,28,20,24,31 |
| 24 | Брюллов | | 3,25,29,20,19,13,23,11,28,25,27,23,28,25 |
| 25 | Суриков | | 5,15,19,30,16,15,19,29,14,21,15,18,37,35 |
| 26 | Климт | | 7,13,24,23,18,16,19,37,24,23,21,14,19,26 |
| 27 | Кустодиев | | 7,22,27,33,14,22,22,28,24,20,18,10,27,9 |
| 28 | Крамской | | 7,18,19,23,19,13,20,23,16,25,19,22,20,30 |
| 29 | Маковский | | 5,28,13,21,13,24,26,29,15,19,23,18,14,25 |
| 30 | Брейгель | | 10,45,19,16,22,8,24,21,23,24,25,10,8,16 |
| 31 | Рерих | | 6,14,19,24,21,21,22,26,24,6,18,14,32,21 |
| 32 | Кандинский | | 8,17,20,13,10,29,24,23,16,17,26,15,22,27 |
| 33 | Дюрер | | 5,22,21,17,27,15,32,10,23,25,25,19,18,8 |
| 34 | Тициан | | 6,18,19,22,21,19,22,13,15,26,31,14,20,9 |
| 35 | Коровин | | 2,29,14,19,21,10,21,13,11,15,12,21,36,27 |
| 36 | Гоген | | 11,26,25,15,18,5,22,8,23,15,14,13,15,23 |
| 37 | Малевич | | 7,15,19,15,13,10,15,21,13,15,19,9,24,25 |
| 38 | Весна | | 1,5,8,8,11,10,7,51,47,27,13,18,6,4 |
| 39 | Микеланджело | | 4,16,20,16,20,11,20,11,25,5,25,14,17,11 |
| 40 | Зима | | 5,48,56,38,11,12,13,16,4,2,0,0,5,5 |
| 41 | Матисс | | 8,21,15,20,8,9,9,12,18,23,14,13,18,21 |
| 42 | Дега | | 8,23,10,23,12,15,16,19,16,10,10,21,12,13 |
| 43 | Натюрморт | | 2,25,16,18,22,12,18,16,15,14,9,11,7,18 |
| 44 | Гойя | | 8,10,10,10,29,18,14,14,18,18,14,12,15,11 |
| 45 | Бугро | | 3,13,16,7,17,18,17,14,28,16,12,11,8,11 |
| 46 | Веласкес | | 4,7,13,15,14,11,15,21,6,13,22,14,12,21 |
| 47 | Рождество | | 7,24,45,78,6,2,2,1,1,7,0,0,0,3 |
| 48 | Мунк | | 5,11,24,11,9,11,13,11,7,10,14,12,15,13 |
| 49 | Тайная Вечеря | | 4,11,11,9,4,8,13,11,9,23,14,10,11,20 |
| 50 | Перов | | 4,8,21,11,8,8,14,12,11,9,4,7,21,14 |
| 51 | Портрет | | 4,4,13,9,8,6,13,14,21,9,2,16,9,13 |
| 52 | Сезанн | | 4,14,5,11,12,3,13,18,8,14,4,13,12,10 |
| 53 | Мона Лиза | | 1,7,21,14,4,14,6,21,8,6,7,13,12,7 |
| 54 | Пейзаж | | 2,10,17,13,10,8,15,11,5,12,12,7,8,5 |
| 55 | Эль Греко | | 1,8,9,8,11,8,11,5,13,14,17,7,10,12 |
| 56 | Леонардо | | 2,6,7,20,10,6,14,13,10,6,4,5,11,18 |
| 57 | Боттичелли | | 2,6,19,8,10,4,9,7,13,8,6,11,11,18 |
| 58 | Руанский Собор | | 1,3,0,2,2,65,34,6,3,5,1,5,0 |
| 59 | Ян Ван Эйк | | 1,10,10,12,6,12,9,14,8,6,6,11,6,12 |
| 60 | Нестеров | | 1,15,11,17,2,4,8,16,8,7,9,5,6,14 |
| 61 | Рембрант | | 13,5,10,11,5,9,15,4,8,18,10,9,5 |
| 62 | Ван Дейк | | 2,9,8,11,5,2,9,8,8,8,9,9,16,13 |
| 63 | Семирадский | | 1,1,18,9,5,8,7,10,15,16,7,8,3,8 |
| 64 | Буше | | 2,6,5,24,22,6,5,2,6,12,10,3,6,6 |
| 65 | Модильяни | | 4,6,12,8,13,6,7,4,21,7,5,11,5,6 |
| 66 | Франсуа Буше | | 9,5,6,6,8,10,13,20,7,4,2,6,6,12 |
| 67 | Тропинин | | 2,7,7,8,5,8,10,9,13,6,10,5,12,9 |
| 68 | Цветы | | 1,6,9,17,4,3,15,11,20,5,3,5,5,5 |
| 69 | Ботичелли | | 2,6,11,12,3,8,11,14,8,4,7,9,4,9 |
| 70 | Кипренский | | 2,5,6,7,8,6,10,9,1,3,8,18,15,9 |
| 71 | Энгр | | 8,11,6,9,11,3,7,4,13,17,4,3,6,4 |
| 72 | Грабарь | | 7,7,8,9,8,7,9,7,9,10,12,4,7 |
| 73 | Венецианов | | 9,4,12,8,3,12,4,7,5,15,8,10,7 |
| 74 | Рене Магритт | | 1,7,6,1,13,8,4,5,13,10,9,7,13,7 |
| 75 | Делакруа | | 8,5,5,10,7,2,8,10,9,7,8,2,8,12 |
| 76 | Эдгар Дега | | 1,6,5,6,3,7,12,8,6,9,6,9,10,11 |
| 77 | Иванов | | 1,11,6,10,1,17,4,6,4,7,3,7,10,12 |
| 78 | Джон Сингер Сарджент | | 2,3,0,11,60,9,4,0,1,2,2,2,2,0 |
| 79 | Васильев | | 4,4,4,5,2,10,6,6,4,12,3,8,16,14 |
| 80 | Джон Сингер | | 0,8,59,10,11,0,0,0,3,0,0,3 |
| 81 | Ван Эйк | | 2,9,4,2,8,6,4,8,9,12,7,6,11,5 |
| 82 | Фрагонар | | 4,6,3,6,9,5,5,10,6,8,8,7,7,7 |
| 83 | Альфонс Муха | | 4,4,9,7,8,5,10,6,11,5,11,9,2 |
| 84 | Серебрякова | | 2,7,11,9,3,5,6,4,5,7,4,12,6,10 |
| 85 | Тинторетто | | 1,8,6,13,4,6,6,5,7,8,6,9,5,6 |
| 86 | Билибин | | 4,5,6,5,10,8,4,5,5,6,18,8,5 |
| 87 | Федотов | | 1,11,2,5,2,6,9,4,9,5,8,2,14,11 |
| 88 | Боровиковский | | 4,9,4,7,7,3,6,8,5,1,9,3,8,14 |
| 89 | Фешин | | 2,7,5,2,7,7,8,6,7,7,7,6,7,9 |
| 90 | Джотто | | 5,5,6,5,5,11,6,7,8,4,10,4,5,5 |
| 91 | Джорджоне | | 3,11,5,7,5,2,4,3,8,12,11,4,5,5 |
| 92 | Фрида Кало | | 4,3,6,10,3,8,8,3,4,9,6,9,10 |
| 93 | Шарден | | 6,3,4,12,9,8,2,2,4,18,2,2,10 |
| 94 | Муха | | 2,7,13,7,8,4,7,5,4,6,4,5,2,8 |
| 95 | Грачи Прилетели | | 3,6,5,12,5,5,17,8,6,1,7,5,2 |
| 96 | Девятый Вал | | 3,5,7,7,4,7,2,4,8,4,5,11,3,12 |
| 97 | Рождение Венеры | | 6,9,1,9,6,7,5,8,7,8,5,4,6 |
| 98 | Последний День Помпеи | | 1,4,11,5,3,2,12,9,9,3,6,8,2,5 |
| 99 | Сарджент | | 1,4,5,4,6,6,13,11,9,1,3,5,5,7 |
| 100 | Пуссен | | 4,11,8,10,5,1,3,0,7,4,5,4,8,9 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
