Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 32,71,80,70,76,115,93,62,57,73,87,90,109,78 |
| 2 | Ван Гог | | 29,70,70,43,47,68,100,62,60,76,58,88,125,69 |
| 3 | Шишкин | | 18,71,60,44,43,40,45,72,61,51,67,74,65,60 |
| 4 | Айвазовский | | 21,61,51,40,32,50,61,85,46,38,48,47,50,62 |
| 5 | Куинджи | | 23,47,37,34,51,39,57,48,47,34,27,37,62,42 |
| 6 | Левитан | | 12,41,39,26,22,36,30,67,31,43,32,59,64,56 |
| 7 | Репин | | 10,46,50,38,26,43,61,37,29,46,28,55,44,40 |
| 8 | Босх | | 13,44,32,34,24,36,36,41,47,31,24,53,45,42 |
| 9 | Рубенс | | 11,31,49,49,39,43,32,33,32,38,18,34,34,29 |
| 10 | Васнецов | | 12,41,51,30,28,31,46,34,34,33,35,27,24,42 |
| 11 | Караваджо | | 10,20,50,22,29,37,33,43,24,28,38,30,23,26 |
| 12 | Да Винчи | | 5,31,41,36,22,22,32,37,19,38,23,33,26,33 |
| 13 | Шагал | | 10,39,37,29,38,34,35,34,18,21,24,13,40,22 |
| 14 | Ренуар | | 15,24,41,21,28,27,40,26,24,30,18,29,31,19 |
| 15 | Пикассо | | 7,41,28,28,10,17,41,37,34,18,11,23,23,22 |
| 16 | Серов | | 9,21,32,33,29,23,20,23,20,24,21,32,19,26 |
| 17 | Мане | | 13,21,27,22,12,31,32,29,23,26,22,21,23,23 |
| 18 | Саврасов | | 8,23,29,20,17,17,26,28,29,24,15,48,21,13 |
| 19 | Рембрандт | | 12,34,28,19,25,20,22,23,11,22,17,25,23,37 |
| 20 | Верещагин | | 8,19,27,13,16,19,27,13,25,26,25,34,31,33 |
| 21 | Поленов | | 5,29,29,9,16,27,23,31,14,34,14,33,15,21 |
| 22 | Вермеер | | 12,40,27,14,19,15,30,28,15,17,19,18,25,19 |
| 23 | Брюллов | | 8,31,18,20,14,22,11,29,24,28,22,29,23,17 |
| 24 | Климт | | 1,24,23,21,13,20,38,22,23,22,13,21,24,30 |
| 25 | Рафаэль | | 5,26,22,11,16,21,20,28,21,28,19,25,31,17 |
| 26 | Суриков | | 5,21,28,18,13,20,29,19,17,15,19,38,31,15 |
| 27 | Маковский | | 13,14,20,13,25,25,30,16,18,22,18,14,25,25 |
| 28 | Кустодиев | | 11,27,33,15,23,20,28,25,20,17,11,29,6,10 |
| 29 | Рерих | | 5,19,24,22,20,23,27,22,6,19,18,27,22,21 |
| 30 | Крамской | | 5,19,23,21,12,19,26,14,25,19,22,19,30,17 |
| 31 | Кандинский | | 9,19,13,10,31,24,21,18,18,24,14,24,25,18 |
| 32 | Тициан | | 5,20,21,24,16,22,13,15,27,30,17,18,8,25 |
| 33 | Дюрер | | 5,20,18,27,15,31,12,22,24,25,20,17,8,12 |
| 34 | Коровин | | 9,15,18,22,9,22,12,11,15,16,18,37,29,23 |
| 35 | Брейгель | | 5,17,16,23,7,24,21,24,24,24,10,8,16,15 |
| 36 | Малевич | | 3,18,15,13,10,15,21,13,15,19,9,27,23,20 |
| 37 | Микеланджело | | 2,21,16,19,15,16,12,24,5,25,14,18,11,22 |
| 38 | Гоген | | 9,26,14,19,4,22,8,23,15,14,13,15,24,10 |
| 39 | Весна | | 3,8,10,10,9,11,50,44,27,16,15,7,3,2 |
| 40 | Матисс | | 8,13,22,7,8,9,13,17,23,15,13,18,21,25 |
| 41 | Гойя | | 3,11,10,29,17,15,14,17,19,13,13,14,11,22 |
| 42 | Натюрморт | | 6,16,17,24,12,16,16,16,13,9,11,7,18,25 |
| 43 | Дега | | 8,10,23,12,16,16,18,16,10,10,21,13,14,12 |
| 44 | Веласкес | | 2,16,12,14,13,13,21,6,13,22,14,12,22,13 |
| 45 | Бугро | | 5,15,8,18,17,16,14,28,16,12,11,8,12,12 |
| 46 | Голос | | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,184 |
| 47 | Зима | | 8,56,38,11,12,14,15,4,2,0,0,5,5,5 |
| 48 | Мунк | | 5,22,11,9,11,13,12,6,10,15,12,14,13,12 |
| 49 | Тайная Вечеря | | 4,11,9,4,8,14,10,10,22,14,11,10,20,8 |
| 50 | Перов | | 3,21,11,8,9,13,12,13,7,4,7,25,10,8 |
| 51 | Мона Лиза | | 3,21,14,5,13,7,20,8,6,7,13,12,7,15 |
| 52 | Рождество | | 5,46,77,6,2,2,1,1,7,0,0,0,3,0 |
| 53 | Сезанн | | 3,5,11,11,4,12,19,7,14,5,12,12,11,15 |
| 54 | Пейзаж | | 9,15,13,10,8,18,8,5,12,12,7,9,4,10 |
| 55 | Эль Греко | | 4,8,9,10,9,10,5,13,14,17,8,9,12,12 |
| 56 | Боттичелли | | 3,19,8,10,4,9,7,14,8,5,11,13,16,8 |
| 57 | Портрет | | 1,13,10,7,6,14,14,20,9,2,16,9,13,1 |
| 58 | Леонардо | | 1,8,20,9,6,14,13,10,6,4,5,12,18,4 |
| 59 | Руанский Собор | | 3,0,2,2,74,25,6,3,5,2,4,0,3 |
| 60 | Ян Ван Эйк | | 1,10,13,6,11,9,14,8,6,7,10,6,12,14 |
| 61 | Семирадский | | 18,10,4,8,7,10,15,16,8,7,4,8,9 |
| 62 | Нестеров | | 4,11,17,2,4,8,16,8,8,8,5,6,14,11 |
| 63 | Рембрант | | 6,5,11,10,9,6,14,5,7,18,11,8,5,2 |
| 64 | Модильяни | | 3,11,8,13,6,7,4,21,7,5,11,5,8,6 |
| 65 | Тропинин | | 3,7,8,5,9,9,9,14,7,8,7,10,9,9 |
| 66 | Рене Магритт | | 2,6,0,13,8,5,4,14,9,10,6,13,7,16 |
| 67 | Буше | | 5,24,22,6,5,3,5,14,9,2,6,6,6 |
| 68 | Грабарь | | 5,7,8,8,8,7,11,7,7,13,9,4,7,12 |
| 69 | Ботичелли | | 2,11,12,3,8,11,14,8,4,8,8,4,9,11 |
| 70 | Ван Дейк | | 1,8,11,5,2,9,8,8,8,10,8,16,13,5 |
| 71 | Кипренский | | 4,6,8,7,6,10,9,1,3,9,17,20,4,7 |
| 72 | Цветы | | 2,7,17,4,3,17,9,20,5,3,5,6,4,8 |
| 73 | Франсуа Буше | | 1,6,6,9,9,13,21,7,3,2,6,6,12,8 |
| 74 | Венецианов | | 6,4,13,7,3,12,5,7,4,16,7,14,3,4 |
| 75 | Васильев | | 1,4,5,2,10,6,6,5,11,3,8,20,11,8 |
| 76 | Эдгар Дега | | 3,5,6,3,8,12,7,6,9,6,9,10,11,4 |
| 77 | Джон Сингер Сарджент | | 12,60,8,4,0,1,2,2,2,2,0,5 |
| 78 | Билибин | | 4,4,6,5,10,8,5,4,5,6,19,7,5,8 |
| 79 | Серебрякова | | 3,11,9,3,6,5,4,5,7,4,13,5,10,10 |
| 80 | Альфонс Муха | | 2,4,9,7,8,5,10,7,10,6,10,9,2,6 |
| 81 | Иванов | | 3,5,10,1,17,4,6,5,6,3,7,12,10,6 |
| 82 | Джон Сингер | | 8,61,11,8,0,0,0,3,0,0,3,0 |
| 83 | Делакруа | | 1,5,10,7,2,9,10,8,7,9,1,8,12,4 |
| 84 | Фешин | | 5,5,2,7,8,8,5,7,8,6,6,7,11,7 |
| 85 | Тинторетто | | 4,6,13,5,5,6,5,7,8,6,9,5,6,7 |
| 86 | Энгр | | 1,6,9,11,5,5,4,16,14,4,4,5,4,3 |
| 87 | Фрагонар | | 2,3,6,9,5,6,10,5,10,6,9,5,7,5 |
| 88 | Федотов | | 9,2,5,3,5,9,4,9,5,9,1,19,6,1 |
| 89 | Ван Эйк | | 1,3,2,8,6,4,9,8,12,7,6,11,5,5 |
| 90 | Фрида Кало | | 1,3,7,9,5,6,8,3,4,9,6,9,10,7 |
| 91 | Последний День Помпеи | | 1,11,5,3,4,10,9,9,3,6,8,2,5,9 |
| 92 | Шарден | | 1,3,4,14,7,8,2,2,4,18,2,3,9,6 |
| 93 | Анри Матисс | | 6,9,4,5,5,9,3,9,2,2,7,8,6,8 |
| 94 | Джорджоне | | 3,5,7,5,3,3,3,9,12,10,4,5,5,8 |
| 95 | Девятый Вал | | 2,6,9,2,7,2,4,8,4,6,10,6,9,7 |
| 96 | Магритт | | 2,5,1,5,8,6,6,11,3,2,3,7,10,13 |
| 97 | Джотто | | 3,6,5,5,11,7,6,8,5,9,4,7,3,3 |
| 98 | Грачи Прилетели | | 1,6,6,11,5,5,18,7,6,1,7,5,2,2 |
| 99 | Брюлов | | 3,5,7,5,8,8,13,6,2,3,8,2,11 |
| 100 | Сарджент | | 2,5,4,6,8,11,11,9,1,3,5,5,8,3 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
