Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 39,80,97,87,70,77,87,92,89,78,64,67,83,93 |
| 2 | Ван Гог | | 32,74,75,76,81,45,59,41,103,65,64,77,67,64 |
| 3 | Шишкин | | 17,39,47,71,62,53,52,27,46,58,76,46,72,63 |
| 4 | Айвазовский | | 20,47,58,62,53,45,40,33,67,69,62,44,50,40 |
| 5 | Куинджи | | 15,48,54,56,44,34,54,29,55,52,50,30,40,31 |
| 6 | Репин | | 14,31,54,35,48,53,32,25,53,51,35,38,36,41 |
| 7 | Босх | | 16,47,51,45,37,32,33,17,43,35,44,49,26,37 |
| 8 | Левитан | | 15,34,47,40,38,34,30,18,37,47,58,31,42,39 |
| 9 | Рубенс | | 14,34,26,29,30,60,43,37,40,30,31,41,28,32 |
| 10 | Васнецов | | 9,30,24,38,48,34,37,18,39,46,34,30,37,24 |
| 11 | Караваджо | | 7,32,37,22,30,44,25,32,35,39,29,28,39,31 |
| 12 | Да Винчи | | 9,23,36,20,46,27,42,10,32,36,28,27,36,25 |
| 13 | Ренуар | | 5,21,26,32,37,26,32,22,24,38,32,24,24,26 |
| 14 | Шагал | | 5,21,16,36,32,41,31,32,35,40,18,21,29,9 |
| 15 | Пикассо | | 3,25,31,36,32,31,14,13,32,42,34,23,18,17 |
| 16 | Мане | | 12,24,34,28,22,22,22,20,28,34,31,19,25,21 |
| 17 | Серов | | 7,32,28,26,27,30,40,16,20,26,21,22,22,24 |
| 18 | Рембрандт | | 6,30,27,32,28,30,23,15,24,23,14,18,16,24 |
| 19 | Саврасов | | 5,20,22,27,25,24,20,17,20,28,35,22,19,26 |
| 20 | Поленов | | 10,19,25,18,33,15,20,19,23,23,27,23,24,25 |
| 21 | Климт | | 7,36,20,19,21,22,17,18,30,27,26,22,13,20 |
| 22 | Вермеер | | 12,15,21,38,34,17,19,15,29,27,21,14,19,15 |
| 23 | Рафаэль | | 10,23,29,17,28,15,19,15,24,21,29,20,23,21 |
| 24 | Брюллов | | 8,21,19,25,24,23,18,11,18,26,26,29,24,21 |
| 25 | Дюрер | | 8,21,20,21,22,26,17,18,19,19,22,26,28,17 |
| 26 | Кустодиев | | 6,21,18,30,21,32,18,17,28,27,22,17,14,12 |
| 27 | Верещагин | | 7,16,16,21,22,21,15,17,28,14,26,24,23,28 |
| 28 | Брейгель | | 8,16,51,15,22,17,16,8,28,16,29,23,20,9 |
| 29 | Тициан | | 7,25,20,19,18,17,30,14,20,11,25,28,25,16 |
| 30 | Суриков | | 6,23,15,19,24,23,16,17,22,20,24,13,16,29 |
| 31 | Маковский | | 3,14,21,21,20,15,24,17,26,25,19,19,21,16 |
| 32 | Рерих | | 8,15,13,20,24,19,26,17,28,27,7,16,13,27 |
| 33 | Кандинский | | 4,21,14,24,9,21,21,24,19,19,23,18,24,18 |
| 34 | Крамской | | 6,14,20,18,25,17,20,12,20,23,17,23,23,18 |
| 35 | Гоген | | 5,29,21,31,16,23,10,14,12,18,22,12,12,15 |
| 36 | Коровин | | 9,18,21,21,17,22,13,15,18,6,17,11,23,24 |
| 37 | Зима | | 2,17,39,47,47,22,14,9,19,5,2,1,0,3 |
| 38 | Микеланджело | | 6,20,18,14,22,15,13,25,7,16,16,13,26,13 |
| 39 | Весна | | 8,5,4,9,6,10,12,4,27,67,24,19,22,5 |
| 40 | Малевич | | 8,21,18,15,18,13,13,9,19,20,13,18,13,11 |
| 41 | Матисс | | 11,15,22,13,22,13,9,9,10,14,26,15,9,19 |
| 42 | Натюрморт | | 4,15,22,17,13,27,14,13,19,15,17,5,12,11 |
| 43 | Гойя | | 3,12,16,11,5,30,24,13,13,13,17,15,17,15 |
| 44 | Дега | | 3,11,19,21,11,23,13,15,14,18,16,7,20,13 |
| 45 | Бугро | | 4,12,11,16,9,13,25,5,18,21,25,14,12,5 |
| 46 | Рождество | | 3,12,24,31,93,10,4,2,1,1,1,7,0,0 |
| 47 | Веласкес | | 6,12,9,11,13,16,14,11,21,10,6,23,20,10 |
| 48 | Мунк | | 9,19,14,16,18,10,11,8,16,9,8,10,18,7 |
| 49 | Тайная Вечеря | | 14,10,9,14,6,4,13,10,10,16,20,11,9 |
| 50 | Мона Лиза | | 4,9,7,12,21,9,10,7,14,16,5,8,13,6 |
| 51 | Перов | | 1,14,7,17,16,11,7,8,13,12,15,2,7,9 |
| 52 | Сезанн | | 1,10,15,6,7,13,8,10,11,16,7,11,10,13 |
| 53 | Пейзаж | | 2,7,5,16,13,15,9,9,16,6,11,6,11,6 |
| 54 | Портрет | | 10,7,9,8,11,8,11,14,18,10,7,13,6 |
| 55 | Руанский Собор | | 3,1,3,0,2,2,15,83,2,7,5,1,3 |
| 56 | Эль Греко | | 8,6,10,9,7,11,10,7,10,10,19,10,9 |
| 57 | Цветы | | 3,18,8,8,9,12,3,6,17,13,15,3,4,6 |
| 58 | Ян Ван Эйк | | 3,16,10,6,11,8,15,5,13,8,9,8,10,3 |
| 59 | Боттичелли | | 4,8,5,17,11,5,8,7,11,10,9,9,11,9 |
| 60 | Нестеров | | 10,1,14,12,15,9,5,3,16,11,6,11,6,5 |
| 61 | Леонардо | | 6,8,8,4,15,13,11,10,12,12,6,7,6,6 |
| 62 | Рембрант | | 2,5,6,10,11,9,7,9,10,7,9,6,24,6 |
| 63 | Модильяни | | 1,11,8,8,10,9,12,6,7,7,17,6,10,8 |
| 64 | Буше | | 2,5,4,7,3,35,14,5,4,3,7,17,3,6 |
| 65 | Семирадский | | 2,4,2,16,2,14,7,5,8,13,21,9,6,4 |
| 66 | Грабарь | | 6,7,7,9,3,13,10,3,11,8,11,3,13,9 |
| 67 | Ботичелли | | 5,9,6,7,13,7,7,5,15,12,5,4,13,3 |
| 68 | Тропинин | | 3,4,6,7,8,7,7,8,9,9,12,9,7,12 |
| 69 | Энгр | | 3,2,18,4,9,6,10,7,1,13,19,3,5,6 |
| 70 | Франсуа Буше | | 3,6,13,5,8,5,13,5,20,11,6,3,5,3 |
| 71 | Ван Дейк | | 1,6,4,11,10,6,6,4,11,7,7,11,8,7 |
| 72 | Кипренский | | 2,7,3,9,4,7,10,3,12,6,2,5,19,9 |
| 73 | Джон Сингер Сарджент | | 5,0,0,60,19,4,1,0,3,1,3,0 |
| 74 | Рене Магритт | | 1,5,8,4,4,3,17,5,2,13,8,14,5,7 |
| 75 | Венецианов | | 1,6,2,9,6,15,3,7,7,8,7,12,9,3 |
| 76 | Делакруа | | 2,5,11,6,8,6,6,5,9,9,9,5,7,6 |
| 77 | Фрагонар | | 5,7,8,3,5,9,8,1,6,12,5,11,6,7 |
| 78 | Тинторетто | | 1,9,5,7,12,7,6,4,8,4,9,6,9,6 |
| 79 | Джон Сингер | | 2,0,0,0,58,17,12,1,0,0,3,0,0 |
| 80 | Эдгар Дега | | 1,3,7,7,4,5,6,12,7,8,8,4,8,12 |
| 81 | Джотто | | 2,12,7,6,6,4,14,4,6,6,9,6,8,1 |
| 82 | Джорджоне | | 1,11,12,4,8,5,4,4,2,3,15,11,5,6 |
| 83 | Ван Эйк | | 1,7,10,3,4,5,7,4,9,6,12,7,8,7 |
| 84 | Альфонс Муха | | 2,2,2,5,6,12,8,4,7,8,9,8,12,5 |
| 85 | Серебрякова | | 3,8,5,14,6,7,4,5,6,4,7,2,11,7 |
| 86 | Фешин | | 2,10,4,9,2,7,6,5,9,2,10,9,5,8 |
| 87 | Последний День Помпеи | | 3,10,4,7,9,2,3,12,6,11,2,8,9,1 |
| 88 | Билибин | | 5,1,7,5,4,8,9,6,6,4,5,19,7 |
| 89 | Иванов | | 1,5,9,7,7,6,14,5,4,8,7,1,8,4 |
| 90 | Грачи Прилетели | | 2,4,2,3,7,14,6,3,11,12,10,0,7,3 |
| 91 | Пуссен | | 2,9,11,14,8,5,3,1,2,6,3,4,6,9 |
| 92 | Девятый Вал | | 2,9,8,5,7,7,7,1,4,5,5,4,13,3 |
| 93 | Рождение Венеры | | 5,4,12,1,6,9,4,6,6,8,6,7,6 |
| 94 | Венера | | 5,5,8,3,5,5,11,5,7,3,4,4,13,2 |
| 95 | Васильев | | 1,5,7,5,3,2,10,4,8,5,13,3,7,6 |
| 96 | Сислей | | 2,10,5,2,8,6,7,6,4,7,5,4,8,5 |
| 97 | Муха | | 2,3,5,15,5,7,7,6,6,4,5,7,4,2 |
| 98 | Анри Матисс | | 1,7,5,13,5,3,8,4,5,6,6,4,5,5 |
| 99 | Шарден | | 3,2,5,3,4,7,11,11,2,3,1,19,4,0 |
| 100 | Поль Сезанн | | 2,8,5,10,5,7,1,3,6,9,5,5,1,8 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
