Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 23,74,87,79,99,92,71,73,75,116,84,75,61,70 |
| 2 | Ван Гог | | 19,83,92,65,82,67,77,54,44,58,101,65,61,79 |
| 3 | Айвазовский | | 16,70,54,42,59,67,54,44,31,38,70,64,67,38 |
| 4 | Шишкин | | 12,57,49,38,56,72,56,52,45,38,43,63,67,45 |
| 5 | Куинджи | | 12,46,51,38,60,53,39,42,46,35,54,53,48,31 |
| 6 | Репин | | 12,45,33,42,49,36,54,42,28,41,54,41,35,36 |
| 7 | Левитан | | 26,52,42,29,49,39,40,29,26,24,39,48,49,37 |
| 8 | Босх | | 17,38,44,49,46,43,38,35,24,25,45,36,45,40 |
| 9 | Васнецов | | 10,53,81,25,23,43,48,33,30,29,39,44,35,26 |
| 10 | Рубенс | | 4,36,35,31,28,31,29,71,31,41,39,27,31,43 |
| 11 | Караваджо | | 9,32,34,30,34,22,30,40,25,40,32,41,27,29 |
| 12 | Да Винчи | | 9,33,27,21,34,24,45,38,23,16,35,34,23,36 |
| 13 | Пикассо | | 4,42,27,18,34,37,29,33,8,16,40,37,32,25 |
| 14 | Шагал | | 6,17,13,22,18,34,38,33,31,36,37,39,15,25 |
| 15 | Ренуар | | 11,19,17,18,26,34,38,22,31,23,31,37,28,28 |
| 16 | Серов | | 10,25,26,29,28,23,33,31,31,23,18,27,17,21 |
| 17 | Мане | | 5,21,28,23,33,33,21,20,19,25,33,28,27,25 |
| 18 | Рембрандт | | 6,35,28,27,27,34,25,27,23,19,22,20,14,19 |
| 19 | Поленов | | 9,36,42,14,21,25,34,10,17,26,19,24,25,24 |
| 20 | Саврасов | | 7,24,18,16,30,25,29,19,16,20,21,29,31,25 |
| 21 | Вермеер | | 3,18,37,13,22,44,28,18,16,17,28,27,19,17 |
| 22 | Климт | | 5,15,28,37,17,20,20,24,15,17,36,22,28,21 |
| 23 | Рафаэль | | 7,27,22,23,26,18,26,16,17,17,23,22,27,23 |
| 24 | Брюллов | | 5,29,19,20,24,27,21,23,14,14,16,30,24,27 |
| 25 | Дюрер | | 7,22,31,18,22,16,24,25,16,25,14,25,21,26 |
| 26 | Кустодиев | | 3,13,20,19,18,32,29,22,19,21,26,29,18,16 |
| 27 | Брейгель | | 4,16,19,19,49,15,22,19,11,11,30,14,37,19 |
| 28 | Тициан | | 4,18,23,22,20,20,17,23,20,23,14,15,20,31 |
| 29 | Верещагин | | 4,29,13,16,19,22,21,20,11,20,29,12,29,22 |
| 30 | Рерих | | 16,18,17,17,13,21,24,19,23,22,26,23,9,16 |
| 31 | Зима | | 8,18,16,14,49,49,44,16,11,10,20,3,2,1 |
| 32 | Маковский | | 4,19,10,15,21,21,19,16,23,20,32,16,21,22 |
| 33 | Крамской | | 8,23,16,14,19,20,24,19,15,16,21,19,23,22 |
| 34 | Суриков | | 2,16,26,19,17,18,25,22,15,19,25,14,25,13 |
| 35 | Гоген | | 4,27,19,28,28,24,19,19,8,18,8,23,17,13 |
| 36 | Кандинский | | 7,15,15,22,18,18,12,17,24,23,29,9,24,17 |
| 37 | Малевич | | 4,28,27,16,18,14,16,15,11,12,26,11,16,17 |
| 38 | Весна | | 11,7,17,4,4,10,4,12,10,9,38,55,29,14 |
| 39 | Натюрморт | | 7,23,12,14,23,16,17,26,11,17,16,15,16,8 |
| 40 | Коровин | | 7,18,18,15,25,17,20,20,12,19,14,6,21,8 |
| 41 | Микеланджело | | 6,16,16,17,16,16,21,20,7,25,10,22,8,16 |
| 42 | Матисс | | 1,22,19,17,19,16,19,12,9,11,11,12,29,13 |
| 43 | Гойя | | 4,15,13,14,11,12,7,32,18,15,11,18,16,13 |
| 44 | Рождество | | 1,6,10,11,26,36,87,7,1,3,0,2,0,7 |
| 45 | Дега | | 2,15,10,10,20,18,15,18,13,17,19,15,12,10 |
| 46 | Бугро | | 15,8,11,13,16,9,15,21,11,17,26,17,15 |
| 47 | Веласкес | | 1,13,20,9,10,11,13,17,11,13,23,8,10,22 |
| 48 | Мунк | | 7,8,15,22,11,22,13,10,10,12,10,9,9,11 |
| 49 | Пейзаж | | 10,11,6,6,9,14,12,16,7,9,18,6,11,11 |
| 50 | Перов | | 6,10,6,13,9,18,14,9,7,13,13,9,13,2 |
| 51 | Тайная Вечеря | | 3,7,2,17,10,9,11,6,6,15,6,12,24,14 |
| 52 | Мона Лиза | | 11,11,10,5,14,21,6,10,10,17,11,6,7 |
| 53 | Леонардо | | 6,14,12,8,7,5,16,13,8,14,11,13,3,7 |
| 54 | Цветы | | 2,9,10,14,7,8,16,5,3,7,18,22,5,2 |
| 55 | Нестеров | | 2,10,14,5,14,12,13,6,5,5,18,8,7,9 |
| 56 | Сезанн | | 1,7,7,7,16,6,8,14,5,11,18,10,12,5 |
| 57 | Руанский Собор | | 3,2,1,3,0,2,2,60,39,5,3,6 |
| 58 | Ян Ван Эйк | | 3,7,8,13,10,7,14,6,13,10,11,9,6,8 |
| 59 | Буше | | 2,11,7,5,8,5,8,35,7,7,2,5,8,14 |
| 60 | Портрет | | 2,3,5,14,4,13,3,13,6,12,15,17,12,4 |
| 61 | Эль Греко | | 1,3,11,5,8,7,9,11,8,10,6,13,13,18 |
| 62 | Рембрант | | 10,6,5,9,7,12,8,7,9,12,6,9,16 |
| 63 | Семирадский | | 2,8,5,3,2,18,6,8,7,5,10,13,21,7 |
| 64 | Франсуа Буше | | 1,9,9,8,9,6,7,7,11,9,20,9,5,2 |
| 65 | Боттичелли | | 4,10,7,4,19,9,9,3,10,8,11,9,8 |
| 66 | Модильяни | | 3,3,5,8,8,10,7,15,6,9,4,12,15,4 |
| 67 | Ботичелли | | 3,7,10,6,6,11,8,8,6,10,15,10,4,3 |
| 68 | Тропинин | | 2,9,7,3,8,6,9,6,6,8,10,11,10,9 |
| 69 | Энгр | | 2,2,6,3,16,7,9,7,6,8,2,12,18,6 |
| 70 | Грабарь | | 2,8,11,8,4,9,8,9,8,6,9,9,9,4 |
| 71 | Ван Дейк | | 2,6,9,3,9,6,10,8,3,9,7,7,8,11 |
| 72 | Шарден | | 4,19,4,2,6,3,4,12,5,12,1,3,3,19 |
| 73 | Рене Магритт | | 2,6,5,7,6,4,4,4,16,5,4,12,11,10 |
| 74 | Венецианов | | 2,5,6,4,8,4,12,9,2,8,6,8,7,14 |
| 75 | Делакруа | | 1,5,5,11,5,5,10,7,3,8,9,10,7,8 |
| 76 | Джон Сингер | | 0,2,0,0,0,65,10,13,0,0,0,3 |
| 77 | Джорджоне | | 9,6,10,10,5,10,5,1,5,1,7,11,13 |
| 78 | Джон Сингер Сарджент | | 0,0,5,0,0,71,8,4,1,1,2,1 |
| 79 | Иванов | | 3,10,7,4,9,8,8,3,14,7,4,6,7,3 |
| 80 | Джотто | | 1,4,5,14,5,6,8,5,11,5,7,9,4,8 |
| 81 | Ван Эйк | | 2,6,5,8,10,3,3,7,7,3,8,7,11,10 |
| 82 | Тинторетто | | 6,7,8,7,7,12,6,5,7,5,7,7,6 |
| 83 | Фешин | | 2,6,7,9,7,5,3,6,6,7,7,6,9,8 |
| 84 | Фрагонар | | 2,3,11,5,7,3,5,10,6,1,12,8,4,11 |
| 85 | Осень | | 8,20,19,5,7,5,4,10,0,1,2,0,4,1 |
| 86 | Последний День Помпеи | | 4,4,4,9,4,8,9,2,3,12,8,9,2,8 |
| 87 | Серебрякова | | 7,8,6,7,13,8,4,4,7,4,4,7,5 |
| 88 | Сислей | | 2,9,10,6,5,4,7,7,5,6,8,4,4,6 |
| 89 | Эдгар Дега | | 2,3,3,6,5,6,7,3,5,13,7,8,9,5 |
| 90 | Девятый Вал | | 5,6,7,10,6,6,6,7,7,2,4,5,6,4 |
| 91 | Альфонс Муха | | 1,3,6,1,3,3,7,11,8,5,8,8,7,9 |
| 92 | Поль Сезанн | | 4,7,5,9,7,7,8,5,0,6,4,12,2,4 |
| 93 | Грачи Прилетели | | 3,2,3,4,2,7,4,13,5,4,13,11,8,1 |
| 94 | Рождение Венеры | | 1,5,4,6,3,12,1,7,8,7,5,5,9,6 |
| 95 | Сарджент | | 9,6,1,5,3,5,7,3,12,14,9,2,3 |
| 96 | Билибин | | 4,10,7,2,1,7,7,5,5,13,3,5,5,4 |
| 97 | Кипренский | | 1,6,5,5,5,6,7,9,6,8,10,2,3,5 |
| 98 | Васильев | | 3,7,5,2,8,4,3,3,9,5,7,6,12,3 |
| 99 | Поцелуй | | 5,3,4,7,6,4,4,5,8,7,3,6,7,7 |
| 100 | Брюлов | | 1,6,5,4,4,3,4,8,3,4,12,12,9,1 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
