Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 31,85,127,123,96,92,81,81,67,86,82,97,94,69 |
| 2 | Ван Гог | | 17,71,56,89,92,86,72,59,92,72,85,67,81,83 |
| 3 | Айвазовский | | 11,48,49,65,74,55,33,61,51,67,54,39,72,52 |
| 4 | Шишкин | | 17,67,52,62,53,43,40,45,49,54,41,48,59,75 |
| 5 | Левитан | | 15,40,54,46,64,56,35,42,60,44,40,32,51,38 |
| 6 | Куинджи | | 18,40,41,33,53,46,43,34,40,48,50,40,73,37 |
| 7 | Босх | | 8,51,23,39,54,41,28,33,39,42,40,49,54,36 |
| 8 | Васнецов | | 23,34,55,30,40,27,28,28,38,93,32,30,27,42 |
| 9 | Репин | | 14,34,32,38,52,33,38,35,40,37,36,49,39,46 |
| 10 | Караваджо | | 9,42,45,30,30,28,32,28,26,34,31,33,29,20 |
| 11 | Рубенс | | 4,31,24,31,30,51,26,30,29,34,34,32,28,28 |
| 12 | Пикассо | | 8,31,21,28,32,32,20,20,27,40,23,20,35,41 |
| 13 | Да Винчи | | 9,21,28,27,30,33,26,30,27,26,28,23,30,39 |
| 14 | Ренуар | | 6,29,23,24,27,39,39,22,30,17,17,21,35,29 |
| 15 | Поленов | | 8,24,17,23,28,40,20,23,30,45,26,18,23,32 |
| 16 | Серов | | 17,18,13,26,37,28,31,17,25,29,23,32,34,21 |
| 17 | Рембрандт | | 6,30,23,24,24,29,21,18,19,35,29,22,29,38 |
| 18 | Кустодиев | | 11,31,22,33,37,29,29,30,10,20,17,24,20,30 |
| 19 | Мане | | 5,26,34,27,24,23,28,17,18,28,20,39,28,21 |
| 20 | Рафаэль | | 11,27,31,26,34,22,19,18,23,18,25,26,23,25 |
| 21 | Кандинский | | 8,21,24,29,56,27,16,22,20,14,15,21,23,13 |
| 22 | Вермеер | | 6,27,23,18,18,28,14,20,15,26,29,19,27,38 |
| 23 | Гоген | | 5,17,15,16,29,26,14,35,32,16,25,23,28,25 |
| 24 | Шагал | | 4,14,32,23,23,33,17,15,19,19,15,21,26,34 |
| 25 | Коровин | | 28,19,18,25,29,9,30,16,26,13,19,15,30,13 |
| 26 | Брейгель | | 3,27,22,24,24,20,12,18,13,18,18,42,25,20 |
| 27 | Климт | | 7,14,15,25,25,24,13,24,15,27,19,39,13,23 |
| 28 | Рерих | | 8,21,18,26,29,23,26,20,27,15,17,19,14,18 |
| 29 | Тициан | | 2,21,26,25,23,31,20,14,16,19,19,23,18,22 |
| 30 | Брюллов | | 6,18,9,24,32,9,17,12,17,25,23,20,23,29 |
| 31 | Натюрморт | | 9,20,12,28,19,21,19,28,20,17,13,19,21,12 |
| 32 | Малевич | | 7,17,14,20,24,15,15,24,20,23,24,19,16,16 |
| 33 | Саврасов | | 6,17,16,15,19,19,10,18,18,24,20,14,36,22 |
| 34 | Дюрер | | 9,26,16,5,11,15,21,12,26,25,22,21,25,16 |
| 35 | Верещагин | | 7,10,29,28,15,18,10,15,19,23,15,15,26,18 |
| 36 | Маковский | | 8,18,25,21,21,13,13,21,14,20,10,19,26,15 |
| 37 | Крамской | | 9,20,15,18,22,15,16,9,21,22,16,16,19,17 |
| 38 | Микеланджело | | 3,11,21,22,18,26,13,17,13,17,19,14,16,21 |
| 39 | Матисс | | 5,16,13,12,33,16,13,14,14,21,24,14,22,10 |
| 40 | Дега | | 3,10,17,19,18,29,20,17,11,15,9,15,23,11 |
| 41 | Суриков | | 6,14,16,13,18,11,13,10,11,23,19,20,19,20 |
| 42 | Осень | | 3,5,4,10,47,31,26,23,24,12,5,11,3 |
| 43 | Веласкес | | 8,18,12,13,20,20,15,13,12,16,15,12,5,19 |
| 44 | Зима | | 4,1,1,3,2,4,0,5,13,23,14,22,54,51 |
| 45 | Гойя | | 4,10,16,14,10,20,12,13,19,11,11,16,9,10 |
| 46 | Бугро | | 5,15,13,12,16,16,15,10,9,12,7,18,10,16 |
| 47 | Мунк | | 1,16,7,8,17,14,7,5,15,9,14,24,15,20 |
| 48 | Мона Лиза | | 3,11,37,19,6,6,8,8,5,12,9,10,9,18 |
| 49 | Перов | | 4,6,11,14,7,10,14,9,12,9,10,10,10,22 |
| 50 | Пейзаж | | 6,19,7,11,12,7,6,8,18,10,6,6,11,16 |
| 51 | Веронезе | | 2,12,8,2,15,65,3,5,3,7,6,4,4,5 |
| 52 | Тайная Вечеря | | 4,8,6,18,27,7,4,9,7,7,7,14,10,12 |
| 53 | Ян Ван Эйк | | 5,16,14,9,11,11,13,5,3,9,15,9,9,7 |
| 54 | Рембрант | | 2,18,11,11,13,8,15,9,7,10,6,2,12,10 |
| 55 | Леонардо | | 1,11,14,10,10,7,6,17,10,14,9,9,7,9 |
| 56 | Шарден | | 8,7,4,4,13,39,20,18,6,4,2,7,1 |
| 57 | Нестеров | | 7,7,3,6,13,8,12,9,13,6,12,10,13,13 |
| 58 | Буше | | 13,15,13,9,14,5,16,14,10,2,9,4,5 |
| 59 | Сезанн | | 5,6,9,9,8,12,12,13,7,6,10,9,12,6 |
| 60 | Рождество | | 1,0,1,1,3,2,4,1,7,10,19,29,44 |
| 61 | Цветы | | 1,11,8,12,4,6,7,17,10,6,14,11,12,2 |
| 62 | Эль Греко | | 1,9,13,15,15,13,7,9,3,9,6,6,7,8 |
| 63 | Ботичелли | | 3,8,14,14,6,6,9,8,8,6,10,6,7,13 |
| 64 | Сислей | | 4,11,15,6,8,3,15,9,7,10,6,8,4,9 |
| 65 | Модильяни | | 3,5,11,6,4,7,23,10,4,2,10,8,6,13 |
| 66 | Тинторетто | | 2,14,6,8,7,19,3,12,6,7,6,8,9,4 |
| 67 | Джорджоне | | 2,4,10,10,8,8,10,9,2,9,7,12,8,7 |
| 68 | Портрет | | 10,3,7,16,12,4,6,5,5,7,12,4,11 |
| 69 | Джотто | | 2,16,6,12,2,12,4,8,3,6,5,14,5,7 |
| 70 | Девятый Вал | | 2,5,4,9,8,5,13,7,12,5,8,9,6,6 |
| 71 | Боттичелли | | 3,4,6,11,5,2,7,9,5,5,10,6,7,17 |
| 72 | Серебрякова | | 3,8,8,7,7,5,6,8,5,5,7,9,6,13 |
| 73 | Иванов | | 3,7,8,8,6,5,5,6,12,9,4,5,12,6 |
| 74 | Поль Сезанн | | 2,7,7,6,9,8,2,7,14,3,9,7,5,8 |
| 75 | Делакруа | | 5,3,16,9,3,9,4,9,5,4,6,10,4,6 |
| 76 | Франсуа Буше | | 2,7,9,6,4,6,3,9,4,11,8,10,7,7 |
| 77 | Билибин | | 2,10,11,7,6,2,14,6,9,7,7,1,5,5 |
| 78 | Ван Дейк | | 1,8,4,6,8,9,4,10,7,8,7,2,9,9 |
| 79 | Грабарь | | 6,6,4,4,13,6,3,3,8,6,10,8,9,5 |
| 80 | Весна | | 2,4,7,4,3,3,4,4,18,5,17,3,6,9 |
| 81 | Энгр | | 6,8,3,7,6,5,2,11,3,4,4,14,7,8 |
| 82 | Пуссен | | 2,10,6,1,5,5,7,2,3,4,11,10,10,11 |
| 83 | Васильев | | 4,12,5,2,4,9,7,7,12,4,6,6,5,2 |
| 84 | Фешин | | 4,3,6,5,12,5,6,5,3,8,7,8,8,4 |
| 85 | Эдгар Дега | | 4,4,11,6,9,6,10,6,4,3,2,9,4,6 |
| 86 | Семирадский | | 4,10,3,4,4,9,7,3,7,6,5,4,7,11 |
| 87 | Фрагонар | | 7,5,11,5,5,5,9,4,3,10,7,5,6 |
| 88 | Рене Магритт | | 1,6,7,3,6,10,6,3,12,6,2,10,5,5 |
| 89 | Венецианов | | 2,3,12,5,12,3,4,5,8,4,7,3,7,5 |
| 90 | Шиле | | 5,4,3,5,4,10,4,5,9,8,8,7,4,3 |
| 91 | Девочка С Персиками | | 2,6,7,6,4,9,2,6,5,6,6,11,4,5 |
| 92 | Тропинин | | 3,4,7,2,2,13,2,5,11,5,6,5,8,5 |
| 93 | Карл Брюллов | | 3,9,4,2,6,7,3,3,6,10,4,4,4,12 |
| 94 | Ню | | 2,5,3,5,17,5,4,5,3,6,4,9,8 |
| 95 | Рождение Венеры | | 6,4,5,6,8,3,4,5,7,7,2,5,8,6 |
| 96 | Ватто | | 2,10,3,3,3,5,5,8,15,4,3,5,2,7 |
| 97 | Магритт | | 8,4,12,7,5,3,8,6,5,3,4,5,5 |
| 98 | Кипренский | | 6,8,6,3,5,10,3,7,1,9,2,7,7 |
| 99 | Курбе | | 7,5,5,15,5,4,1,10,1,7,3,5,4,2 |
| 100 | Питер Брейгель | | 2,5,0,10,10,2,2,0,8,7,6,6,6,10 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
