Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 32,87,145,107,96,94,84,67,81,86,80,95,88,72 |
| 2 | Ван Гог | | 31,49,76,94,90,84,62,67,83,83,74,78,72,82 |
| 3 | Айвазовский | | 24,32,68,68,63,45,45,52,67,57,47,58,62,53 |
| 4 | Шишкин | | 35,49,59,56,48,46,34,48,60,50,36,47,72,61 |
| 5 | Левитан | | 17,40,47,68,47,58,30,56,56,38,34,45,39,40 |
| 6 | Куинджи | | 11,36,43,49,40,50,29,43,47,45,47,57,52,44 |
| 7 | Босх | | 29,27,28,51,39,43,34,29,44,41,48,51,43,40 |
| 8 | Репин | | 15,32,32,47,47,30,41,27,50,34,34,51,38,49 |
| 9 | Васнецов | | 15,35,53,30,35,33,23,32,41,89,31,22,40,47 |
| 10 | Караваджо | | 13,44,43,25,22,36,33,29,25,32,31,37,23,31 |
| 11 | Рубенс | | 14,26,27,29,44,40,16,34,31,39,34,25,29,32 |
| 12 | Да Винчи | | 5,23,36,22,30,30,28,27,30,27,23,35,20,47 |
| 13 | Пикассо | | 14,15,30,24,40,21,20,22,35,28,24,32,34,33 |
| 14 | Ренуар | | 10,20,26,23,34,36,32,30,26,13,21,26,32,37 |
| 15 | Поленов | | 10,21,22,21,33,36,21,26,33,41,19,23,18,35 |
| 16 | Рембрандт | | 8,30,24,23,22,33,16,17,36,22,30,26,32,28 |
| 17 | Серов | | 8,15,12,41,36,26,23,21,22,28,30,29,25,29 |
| 18 | Мане | | 8,24,40,20,22,29,21,21,23,26,25,33,29,21 |
| 19 | Кустодиев | | 11,24,30,27,46,27,29,21,10,21,21,18,31,24 |
| 20 | Рафаэль | | 12,30,29,24,29,27,14,17,25,23,22,29,18,29 |
| 21 | Вермеер | | 6,31,25,15,21,21,19,18,12,41,13,23,37,33 |
| 22 | Шагал | | 7,26,21,20,38,20,17,19,16,14,21,16,37,31 |
| 23 | Кандинский | | 14,20,20,33,49,26,19,17,20,14,22,15,23,8 |
| 24 | Гоген | | 9,9,15,25,20,32,19,27,30,15,30,22,29,16 |
| 25 | Брейгель | | 11,21,26,22,22,22,10,16,14,23,16,51,14,22 |
| 26 | Рерих | | 4,24,24,31,23,24,19,18,31,18,14,14,20,24 |
| 27 | Тициан | | 14,16,22,25,23,28,22,17,12,24,25,19,19,19 |
| 28 | Климт | | 6,11,25,18,29,17,22,19,12,30,35,20,19,22 |
| 29 | Коровин | | 5,18,17,34,21,24,14,26,17,18,17,22,20,19 |
| 30 | Брюллов | | 7,14,12,36,17,15,8,15,28,20,21,20,26,23 |
| 31 | Саврасов | | 7,15,15,23,15,15,11,18,27,18,18,23,26,26 |
| 32 | Натюрморт | | 8,15,12,27,20,23,26,19,22,14,16,21,18,13 |
| 33 | Малевич | | 4,18,19,18,24,13,13,23,27,21,21,19,14,18 |
| 34 | Дюрер | | 14,18,9,10,13,20,14,19,22,28,21,21,20,22 |
| 35 | Верещагин | | 1,14,34,21,13,17,11,16,28,15,16,18,20,22 |
| 36 | Маковский | | 5,22,23,23,18,10,16,20,20,11,13,21,21,21 |
| 37 | Крамской | | 6,19,16,21,19,15,12,14,24,16,15,19,18,27 |
| 38 | Микеланджело | | 7,15,20,14,25,22,16,16,12,17,20,18,15,21 |
| 39 | Матисс | | 6,9,15,19,28,17,11,16,16,23,15,22,14,21 |
| 40 | Дега | | 6,8,19,18,24,23,19,19,13,10,10,21,19,14 |
| 41 | Суриков | | 4,15,16,15,14,13,9,12,13,25,22,14,20,25 |
| 42 | Зима | | 1,4,1,3,2,1,8,20,17,16,42,44,51 |
| 43 | Осень | | 1,7,9,22,38,29,34,20,19,7,8,5,4 |
| 44 | Веласкес | | 5,15,13,16,20,17,13,15,11,20,12,8,11,13 |
| 45 | Рождество | | 1,1,1,0,5,1,3,7,4,12,26,30,96 |
| 46 | Мунк | | 3,17,7,8,18,12,7,8,10,17,20,13,16,18 |
| 47 | Гойя | | 5,14,8,19,14,11,16,15,16,11,12,14,11,6 |
| 48 | Бугро | | 3,20,13,14,13,15,16,6,13,9,12,12,15,10 |
| 49 | Мона Лиза | | 4,12,46,6,6,10,5,7,8,12,10,6,12,21 |
| 50 | Перов | | 2,5,9,18,9,9,11,8,14,7,13,9,17,15 |
| 51 | Леонардо | | 5,15,8,11,8,6,12,15,12,14,9,7,4,16 |
| 52 | Веронезе | | 3,12,4,3,69,10,3,4,5,7,5,5,3,8 |
| 53 | Тайная Вечеря | | 2,11,8,23,18,8,2,13,5,4,14,10,9,14 |
| 54 | Пейзаж | | 10,11,9,14,10,4,6,19,12,5,7,5,16,13 |
| 55 | Ян Ван Эйк | | 4,19,12,9,11,8,13,4,6,8,16,10,6,11 |
| 56 | Шарден | | 4,5,8,2,8,27,32,13,18,5,2,5,3,4 |
| 57 | Рембрант | | 2,20,15,11,5,11,13,10,8,8,5,6,10,12 |
| 58 | Нестеров | | 4,3,9,8,6,15,6,13,11,13,4,11,12,16 |
| 59 | Буше | | 6,12,18,8,9,14,7,19,10,8,5,4,7,3 |
| 60 | Цветы | | 3,10,7,11,3,7,11,16,8,10,16,8,8,11 |
| 61 | Эль Греко | | 3,10,16,14,11,12,8,8,2,9,8,6,10,9 |
| 62 | Сезанн | | 2,4,11,8,10,15,12,8,7,6,9,15,6,7 |
| 63 | Ботичелли | | 1,8,20,7,5,9,6,12,7,7,9,6,8,12 |
| 64 | Тинторетто | | 9,7,8,6,10,14,6,11,6,6,9,5,7,12 |
| 65 | Сислей | | 2,9,17,6,5,8,13,9,10,7,9,5,2,8 |
| 66 | Джорджоне | | 1,6,11,10,7,8,11,5,6,7,11,11,4,10 |
| 67 | Модильяни | | 1,7,10,2,7,21,12,7,2,5,8,8,9,9 |
| 68 | Джотто | | 6,14,11,3,7,8,6,6,3,7,12,7,6,7 |
| 69 | Боттичелли | | 1,6,7,9,3,6,5,10,4,7,8,5,18,10 |
| 70 | Девятый Вал | | 4,2,4,10,10,8,10,5,11,7,9,7,5,7 |
| 71 | Портрет | | 2,3,6,9,12,11,3,8,5,5,10,7,11,6 |
| 72 | Иванов | | 2,8,9,8,5,6,3,9,10,8,4,9,7,9 |
| 73 | Ван Дейк | | 3,6,6,7,5,11,4,10,6,9,4,10,6,9 |
| 74 | Делакруа | | 2,5,18,5,6,4,10,4,6,4,5,12,5,8 |
| 75 | Поль Сезанн | | 3,7,7,12,2,7,1,12,10,5,8,5,10,5 |
| 76 | Франсуа Буше | | 2,12,3,7,4,4,6,7,9,10,4,13,5,8 |
| 77 | Серебрякова | | 10,6,6,8,6,6,6,7,6,8,5,14,6 |
| 78 | Билибин | | 1,12,11,6,4,12,6,7,10,6,4,1,7,5 |
| 79 | Пуссен | | 6,9,2,3,6,5,5,3,0,7,9,11,14,9 |
| 80 | Весна | | 2,6,7,0,3,5,5,10,11,15,5,4,9,6 |
| 81 | Грабарь | | 1,8,2,9,12,2,4,5,8,8,7,7,9,4 |
| 82 | Венецианов | | 2,3,11,10,8,5,0,9,6,4,6,3,9,8 |
| 83 | Васильев | | 9,7,3,1,6,10,5,11,8,3,5,7,5,3 |
| 84 | Энгр | | 3,4,4,5,8,2,7,9,2,5,2,18,4,9 |
| 85 | Фрагонар | | 2,8,13,3,3,5,5,10,2,8,7,8,3,5 |
| 86 | Эдгар Дега | | 2,5,9,8,6,9,7,8,3,3,3,7,7,4 |
| 87 | Фешин | | 5,5,12,6,5,6,4,4,9,9,4,9,3 |
| 88 | Семирадский | | 4,6,4,4,9,6,5,4,8,6,4,2,16,3 |
| 89 | Тропинин | | 1,7,4,1,11,4,3,5,11,6,4,6,8,8 |
| 90 | Рене Магритт | | 7,6,1,9,9,4,9,8,5,6,7,4,4 |
| 91 | Ню | | 1,2,5,6,10,12,2,4,4,6,4,5,9,8 |
| 92 | Боровиковский | | 10,7,8,5,4,4,4,7,2,4,11,4,8 |
| 93 | Девочка С Персиками | | 3,7,7,5,5,5,5,4,7,4,15,2,6,2 |
| 94 | Новый Год | | 1,0,0,3,7,5,2,3,3,19,12,22 |
| 95 | Карл Брюллов | | 3,7,5,3,6,5,3,5,10,5,3,4,12,5 |
| 96 | Магритт | | 1,8,9,9,5,6,6,5,6,4,3,5,6,2 |
| 97 | Питер Брейгель | | 4,1,4,12,4,4,0,1,13,5,5,5,5,12 |
| 98 | Анри Матисс | | 1,7,7,8,2,5,2,4,5,4,6,5,13,5 |
| 99 | Шиле | | 1,4,4,5,3,11,3,6,9,8,10,3,5,2 |
| 100 | Ватто | | 4,6,4,2,3,7,4,13,9,4,3,6,4,5 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
