Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 26,93,82,70,81,81,91,102,68,83,73,80,107,94 |
| 2 | Ван Гог | | 23,68,67,91,60,92,72,83,75,69,39,53,62,100 |
| 3 | Айвазовский | | 22,36,46,56,71,55,42,72,53,52,39,32,52,67 |
| 4 | Шишкин | | 14,45,45,40,58,44,45,55,71,61,44,44,40,47 |
| 5 | Куинджи | | 17,49,32,38,46,54,33,75,42,38,39,48,37,58 |
| 6 | Репин | | 12,36,33,41,32,42,50,40,42,48,38,26,45,61 |
| 7 | Левитан | | 24,35,37,62,48,42,26,50,41,39,26,20,38,31 |
| 8 | Васнецов | | 12,29,24,35,83,48,27,26,41,47,31,28,37,43 |
| 9 | Босх | | 16,30,37,38,40,42,47,53,39,33,34,24,38,35 |
| 10 | Рубенс | | 16,33,27,24,37,31,36,28,27,55,49,33,44,34 |
| 11 | Караваджо | | 14,29,34,25,34,32,33,29,20,49,29,24,37,33 |
| 12 | Да Винчи | | 16,23,34,26,28,26,24,31,32,39,37,21,23,31 |
| 13 | Ренуар | | 12,36,26,35,14,19,19,38,23,39,20,28,27,42 |
| 14 | Пикассо | | 8,19,19,26,37,27,21,32,42,26,26,11,16,41 |
| 15 | Серов | | 6,29,19,24,26,26,30,29,23,32,30,31,23,20 |
| 16 | Шагал | | 7,17,14,19,18,16,18,26,37,36,30,39,36,32 |
| 17 | Рембрандт | | 14,20,19,21,36,26,23,30,35,27,23,21,19,24 |
| 18 | Мане | | 10,30,15,18,29,21,30,36,22,25,22,15,31,31 |
| 19 | Поленов | | 17,18,23,29,38,35,17,22,28,29,11,16,25,26 |
| 20 | Вермеер | | 11,14,22,15,22,35,17,24,41,26,14,19,18,29 |
| 21 | Кустодиев | | 8,26,34,8,19,19,22,22,26,34,14,22,22,29 |
| 22 | Климт | | 6,13,24,18,26,20,39,10,25,23,22,11,32,26 |
| 23 | Гоген | | 12,19,33,33,14,28,25,25,26,16,16,7,19,12 |
| 24 | Рафаэль | | 12,21,19,22,18,23,28,22,25,21,12,17,23,16 |
| 25 | Рерих | | 7,26,16,31,16,15,21,13,17,26,23,17,23,28 |
| 26 | Саврасов | | 10,9,18,17,21,21,16,32,23,29,18,19,17,25 |
| 27 | Дюрер | | 3,22,9,23,31,23,21,17,20,21,27,12,33,11 |
| 28 | Тициан | | 15,22,17,16,18,19,25,17,22,19,28,12,23,13 |
| 29 | Зима | | 2,5,13,19,14,16,53,55,35,10,12,15,14 |
| 30 | Брейгель | | 7,14,17,12,16,21,35,32,18,15,24,6,25,20 |
| 31 | Кандинский | | 13,17,19,22,15,15,23,20,16,15,10,31,22,21 |
| 32 | Брюллов | | 1,17,8,18,27,23,20,22,29,18,20,14,22,12 |
| 33 | Верещагин | | 12,9,13,18,26,15,15,24,17,27,12,17,25,21 |
| 34 | Маковский | | 3,14,19,15,19,10,20,24,15,20,11,27,25,28 |
| 35 | Натюрморт | | 12,17,28,24,17,12,10,27,15,19,23,13,15,16 |
| 36 | Коровин | | 4,27,19,22,15,20,14,30,15,19,18,12,19,12 |
| 37 | Суриков | | 4,11,10,14,18,23,19,16,20,30,15,14,19,31 |
| 38 | Крамской | | 5,15,11,18,23,17,14,20,16,26,18,12,19,27 |
| 39 | Малевич | | 2,15,25,14,24,27,18,15,18,14,13,11,16,19 |
| 40 | Микеланджело | | 12,16,18,12,17,18,16,15,20,15,20,16,14,14 |
| 41 | Дега | | 10,21,14,15,15,9,14,23,11,22,13,21,10,19 |
| 42 | Матисс | | 5,16,14,12,20,23,17,20,13,23,8,7,9,12 |
| 43 | Рождество | | 1,4,3,2,7,10,14,28,44,75,5,2,2,1 |
| 44 | Гойя | | 6,11,13,15,15,12,17,8,11,11,31,15,16,13 |
| 45 | Веласкес | | 7,16,13,10,18,14,14,5,19,9,14,13,15,19 |
| 46 | Бугро | | 6,16,10,5,17,7,16,12,14,9,17,17,15,16 |
| 47 | Мунк | | 5,10,4,16,9,12,23,13,24,9,9,12,13,12 |
| 48 | Осень | | 15,33,19,32,22,15,5,9,3,7,7,0,1,2 |
| 49 | Весна | | 1,5,4,17,6,14,5,7,6,10,10,9,12,51 |
| 50 | Перов | | 2,14,9,11,10,10,10,10,20,11,7,9,14,11 |
| 51 | Леонардо | | 3,6,15,13,13,10,9,7,7,22,7,6,14,13 |
| 52 | Шарден | | 5,38,24,14,11,3,3,5,3,7,13,5,8,2 |
| 53 | Мона Лиза | | 4,7,6,8,10,9,11,7,20,15,6,11,8,19 |
| 54 | Сезанн | | 8,11,14,7,6,8,8,15,5,11,10,4,12,22 |
| 55 | Нестеров | | 6,12,7,14,5,14,7,15,11,16,2,4,9,18 |
| 56 | Пейзаж | | 7,7,19,8,8,6,11,15,15,10,9,17,7 |
| 57 | Буше | | 6,8,15,16,10,3,8,5,5,26,20,6,5,3 |
| 58 | Цветы | | 2,6,17,10,7,9,16,7,7,17,4,4,17,10 |
| 59 | Ян Ван Эйк | | 4,11,7,3,9,13,10,8,9,13,9,8,11,12 |
| 60 | Рембрант | | 5,6,18,6,10,6,3,12,5,14,7,9,7,13 |
| 61 | Ботичелли | | 3,11,5,11,5,11,6,6,12,13,1,8,12,15 |
| 62 | Модильяни | | 3,23,9,6,2,8,9,6,11,8,15,4,7,7 |
| 63 | Тайная Вечеря | | 2,5,9,7,6,7,14,11,11,9,3,9,13,12 |
| 64 | Франсуа Буше | | 2,3,8,6,10,8,11,5,6,6,11,8,12,22 |
| 65 | Руанский Собор | | 5,0,0,1,2,3,0,3,1,1,4,80,18 |
| 66 | Портрет | | 6,6,5,6,5,6,12,3,13,10,9,5,15,14 |
| 67 | Эль Греко | | 8,8,9,5,8,6,5,8,8,9,11,8,11,9 |
| 68 | Боттичелли | | 2,7,8,5,6,8,8,4,20,7,11,3,9,8 |
| 69 | Сислей | | 2,13,9,7,11,7,6,5,9,3,7,6,4,8 |
| 70 | Ван Дейк | | 6,5,9,6,6,10,3,9,8,11,5,3,8,8 |
| 71 | Иванов | | 2,4,7,9,11,5,4,12,4,10,1,17,4,7 |
| 72 | Грабарь | | 1,3,2,7,8,10,7,8,7,9,9,7,6,11 |
| 73 | Семирадский | | 2,8,3,6,7,4,5,0,18,11,3,8,7,12 |
| 74 | Джон Сингер Сарджент | | 1,4,0,0,0,3,2,0,21,52,7,4,0 |
| 75 | Джотто | | 6,3,10,3,6,5,14,5,6,5,5,12,7,5 |
| 76 | Джон Сингер | | 2,0,0,0,2,0,0,24,46,10,8,0 |
| 77 | Тинторетто | | 2,3,12,4,9,6,7,8,5,13,5,5,6,6 |
| 78 | Делакруа | | 2,4,8,5,5,7,10,4,5,11,6,2,9,12 |
| 79 | Энгр | | 2,2,9,5,3,5,12,9,8,8,9,6,4,7 |
| 80 | Рене Магритт | | 6,3,4,13,8,2,8,7,5,0,13,11,2,7 |
| 81 | Тропинин | | 2,1,6,9,5,6,5,8,6,9,4,9,9,10 |
| 82 | Билибин | | 2,13,7,9,5,8,1,5,5,5,5,10,8,5 |
| 83 | Девятый Вал | | 11,7,10,8,7,10,7,4,9,2,7,2,4 |
| 84 | Джорджоне | | 2,12,9,1,10,7,10,10,5,7,5,3,3,3 |
| 85 | Кипренский | | 2,10,3,8,1,8,3,5,8,6,7,6,10,9 |
| 86 | Фрагонар | | 1,6,9,5,3,9,8,5,3,6,12,2,6,11 |
| 87 | Серебрякова | | 3,5,9,3,7,7,8,7,10,9,3,7,4,4 |
| 88 | Поль Сезанн | | 4,4,4,16,3,8,8,5,8,8,3,0,7,6 |
| 89 | Венецианов | | 1,4,4,7,4,7,3,9,4,14,6,3,12,6 |
| 90 | Последний День Помпеи | | 4,7,6,4,7,7,4,12,4,4,3,10,11 |
| 91 | Эдгар Дега | | 2,11,6,4,4,2,7,6,6,5,4,9,10,7 |
| 92 | Фешин | | 1,8,5,2,8,7,8,8,5,2,6,10,8,3 |
| 93 | Васильев | | 2,5,7,13,4,7,5,4,3,5,2,10,6,7 |
| 94 | Ван Эйк | | 1,5,4,5,8,6,8,7,3,2,8,6,4,12 |
| 95 | Новый Год | | 3,9,3,3,4,4,17,26,8,1,0,0,0 |
| 96 | Ватто | | 1,7,4,19,4,2,6,2,7,8,6,2,2,7 |
| 97 | Грачи Прилетели | | 3,4,1,8,0,3,4,3,7,7,9,5,6,17 |
| 98 | Девочка С Персиками | | 5,2,5,5,7,5,11,5,5,3,3,4,6,9 |
| 99 | Карл Брюллов | | 4,2,4,4,12,4,1,7,11,5,5,3,8,4 |
| 100 | Пуссен | | 7,3,3,2,13,9,11,10,7,5,0,3,1 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
