Поиск по сайту
Поиск художников и картин
Поле «Год создания» ограничивает поиск только картинами, созданным за определённый временной период и для которых на данный момент имеется соответствующая информация. Формат фиксированный, год или диапазон, например: 1905 или 1890-1895. Это поле можно оставить пустым.
Минимальная длина запроса - 3 символа.
Обозначения на вкладках (выше):
– Поиск по картинке
– Поиск по сайту от Google
– Поиск в Артклубе (современные художники)
Топ запросов (за последний год)
| 1 | Моне | | 22,87,68,82,83,79,106,75,82,64,75,120,89,68 |
| 2 | Ван Гог | | 12,71,81,68,94,64,86,67,75,45,49,65,96,68 |
| 3 | Айвазовский | | 9,46,62,69,53,42,67,61,51,40,32,47,62,79 |
| 4 | Шишкин | | 17,37,46,59,47,37,56,73,58,46,45,40,48,58 |
| 5 | Куинджи | | 18,28,40,45,50,35,74,46,36,38,50,37,57,50 |
| 6 | Репин | | 11,37,37,40,38,39,49,45,44,43,26,43,61,33 |
| 7 | Левитан | | 9,33,61,49,45,24,53,37,42,27,22,30,33,60 |
| 8 | Васнецов | | 8,24,32,70,63,25,28,37,54,28,31,29,43,38 |
| 9 | Босх | | 7,36,37,39,46,48,42,48,34,33,25,29,43,39 |
| 10 | Рубенс | | 6,25,27,36,32,33,28,30,40,60,34,44,33,37 |
| 11 | Караваджо | | 8,33,27,31,36,27,34,21,46,25,25,41,31,45 |
| 12 | Да Винчи | | 5,36,24,30,28,22,33,26,44,36,24,19,32,37 |
| 13 | Ренуар | | 16,25,36,17,17,20,30,29,40,19,29,28,35,31 |
| 14 | Пикассо | | 5,21,26,36,30,21,28,41,28,31,10,15,41,37 |
| 15 | Шагал | | 3,18,17,18,16,18,19,40,36,32,33,37,35,37 |
| 16 | Серов | | 7,20,24,26,28,29,29,19,33,32,30,22,21,24 |
| 17 | Мане | | 16,12,21,25,24,25,38,24,27,20,13,28,36,25 |
| 18 | Рембрандт | | 5,20,17,34,32,21,29,35,22,27,24,20,23,20 |
| 19 | Поленов | | 5,24,29,33,41,13,23,28,30,8,17,26,22,28 |
| 20 | Вермеер | | 4,22,13,22,36,12,25,44,25,15,18,17,31,23 |
| 21 | Кустодиев | | 8,35,9,18,19,17,24,28,29,19,21,21,28,25 |
| 22 | Климт | | 3,21,22,21,22,40,13,23,21,20,17,19,37,21 |
| 23 | Саврасов | | 3,19,13,24,19,20,28,25,28,21,16,16,23,28 |
| 24 | Рафаэль | | 5,16,20,22,25,26,22,21,24,14,16,19,23,25 |
| 25 | Рерих | | 10,15,28,19,18,16,14,21,24,19,22,22,27,22 |
| 26 | Дюрер | | 4,13,20,32,25,16,20,21,19,25,16,33,10,22 |
| 27 | Гоген | | 1,24,33,23,19,32,26,25,15,17,7,22,7,24 |
| 28 | Брейгель | | 1,15,15,16,19,18,49,18,18,19,11,21,22,24 |
| 29 | Зима | | 3,11,23,14,14,49,56,38,12,12,12,17,4 |
| 30 | Брюллов | | 4,8,14,29,22,17,27,28,20,20,13,21,11,29 |
| 31 | Тициан | | 8,19,18,14,24,24,18,19,20,20,21,23,13,14 |
| 32 | Маковский | | 6,18,18,16,12,15,28,14,20,13,24,26,30,14 |
| 33 | Кандинский | | 4,22,21,15,14,24,17,20,11,12,25,28,23,14 |
| 34 | Верещагин | | 2,14,17,27,14,15,23,20,23,16,12,23,26,13 |
| 35 | Суриков | | 1,10,13,19,24,19,15,18,29,17,15,18,28,15 |
| 36 | Крамской | | 5,11,17,23,18,15,17,20,23,18,14,18,24,16 |
| 37 | Натюрморт | | 6,27,17,26,11,11,26,15,17,23,12,19,15,13 |
| 38 | Малевич | | 2,22,16,28,26,18,15,16,17,14,8,16,22,12 |
| 39 | Коровин | | 4,19,22,17,19,13,28,15,20,19,12,20,13,10 |
| 40 | Микеланджело | | 4,19,13,14,20,15,16,18,18,20,7,24,11,25 |
| 41 | Дега | | 10,14,18,13,10,12,24,11,23,11,15,17,19,16 |
| 42 | Гойя | | 7,12,14,16,12,16,10,11,7,32,18,14,13,19 |
| 43 | Матисс | | 5,13,11,21,21,18,18,18,20,6,9,11,12,18 |
| 44 | Весна | | 2,4,14,9,14,5,4,9,6,10,12,7,51,48 |
| 45 | Рождество | | 3,2,7,10,11,25,43,81,6,1,3,1,1 |
| 46 | Бугро | | 7,11,5,17,8,12,12,17,7,17,18,16,15,27 |
| 47 | Веласкес | | 6,12,12,17,16,11,8,12,14,15,11,16,20,7 |
| 48 | Мунк | | 2,5,17,9,12,23,9,25,11,9,12,12,11,8 |
| 49 | Леонардо | | 2,13,14,15,11,9,6,5,21,10,7,14,13,10 |
| 50 | Цветы | | 4,15,11,8,10,14,7,9,17,4,2,15,11,21 |
| 51 | Перов | | 4,11,11,11,7,11,10,21,11,7,8,15,10,9 |
| 52 | Мона Лиза | | 3,6,7,11,8,11,4,22,15,4,13,8,18,11 |
| 53 | Осень | | 13,21,33,24,15,5,8,4,5,9,0,1,2,0 |
| 54 | Пейзаж | | 2,8,17,11,8,4,11,13,17,9,8,13,14,5 |
| 55 | Нестеров | | 3,5,15,7,14,6,15,11,16,2,5,7,17,7 |
| 56 | Сезанн | | 1,15,9,3,10,7,15,5,10,12,4,13,18,8 |
| 57 | Буше | | 2,8,20,10,6,7,6,5,19,26,7,5,2,6 |
| 58 | Ян Ван Эйк | | 1,14,4,8,13,8,9,8,15,5,12,10,14,6 |
| 59 | Портрет | | 2,5,6,5,6,11,4,13,4,12,7,13,13,22 |
| 60 | Тайная Вечеря | | 2,8,7,7,4,16,10,11,10,4,8,13,11,9 |
| 61 | Франсуа Буше | | 1,7,8,8,8,9,8,7,6,8,10,12,18,10 |
| 62 | Руанский Собор | | 1,1,0,1,2,3,0,3,0,2,2,64,35,6 |
| 63 | Шарден | | 7,28,12,18,4,2,6,3,4,12,9,8,2,2 |
| 64 | Ботичелли | | 2,7,11,6,11,6,6,11,9,6,8,11,12,10 |
| 65 | Рембрант | | 2,17,6,10,6,3,13,4,11,9,7,9,14,5 |
| 66 | Модильяни | | 6,9,6,2,6,10,5,11,9,13,7,7,4,21 |
| 67 | Боттичелли | | 9,7,3,10,7,6,18,9,9,2,11,7,13 |
| 68 | Эль Греко | | 3,8,6,5,10,4,8,9,7,11,8,10,7,13 |
| 69 | Семирадский | | 1,6,6,6,5,4,1,18,9,5,7,6,10,14 |
| 70 | Грабарь | | 2,2,6,8,11,7,7,7,7,10,8,7,8,8 |
| 71 | Энгр | | 1,9,6,3,5,9,10,7,9,10,3,8,2,14 |
| 72 | Сислей | | 7,8,9,11,7,6,5,9,3,6,6,5,8,5 |
| 73 | Иванов | | 4,11,11,6,3,10,7,10,1,17,4,5,5 |
| 74 | Ван Дейк | | 6,10,6,10,3,9,8,8,8,2,9,8,7 |
| 75 | Джон Сингер Сарджент | | 4,0,0,0,2,3,0,10,61,8,4,1,1 |
| 76 | Тинторетто | | 14,3,8,6,8,8,6,11,6,6,6,5,7 |
| 77 | Тропинин | | 5,8,6,7,5,7,6,9,5,6,12,7,10 |
| 78 | Делакруа | | 1,10,4,5,7,9,6,5,9,8,2,8,10,9 |
| 79 | Джон Сингер | | 2,0,0,0,2,0,0,8,59,10,11,0,0 |
| 80 | Джотто | | 1,6,7,4,5,15,6,6,5,5,11,6,7,8 |
| 81 | Рене Магритт | | 4,12,9,2,6,6,7,1,9,12,4,4,14 |
| 82 | Девятый Вал | | 4,6,10,9,7,9,4,8,7,4,7,2,4,8 |
| 83 | Джорджоне | | 7,6,4,8,7,11,10,5,8,5,1,5,2,9 |
| 84 | Последний День Помпеи | | 1,4,9,4,4,10,4,11,5,3,2,12,9,9 |
| 85 | Фрагонар | | 1,8,6,3,11,7,6,3,6,8,6,5,10,6 |
| 86 | Поль Сезанн | | 1,4,16,2,5,10,7,7,7,5,0,7,6,9 |
| 87 | Серебрякова | | 2,7,5,5,8,7,7,12,9,3,4,7,4,5 |
| 88 | Фешин | | 4,3,4,8,5,10,7,5,2,6,8,8,5,8 |
| 89 | Эдгар Дега | | 5,6,5,4,2,7,6,4,7,3,6,13,6,8 |
| 90 | Билибин | | 4,6,9,7,8,1,1,8,6,5,9,9,4,5 |
| 91 | Венецианов | | 4,7,4,6,4,9,4,12,8,3,11,4,6 |
| 92 | Рождение Венеры | | 2,5,8,8,1,5,4,11,1,9,6,7,5,8 |
| 93 | Ван Эйк | | 1,6,5,6,7,5,10,4,2,8,6,4,8,8 |
| 94 | Сарджент | | 1,5,8,5,2,4,4,4,7,4,13,13,9 |
| 95 | Грачи Прилетели | | 1,8,1,3,4,3,6,5,12,5,4,18,8 |
| 96 | Кипренский | | 2,3,8,2,8,2,6,6,7,8,6,10,8,2 |
| 97 | Васильев | | 6,14,5,6,4,5,4,4,2,11,6,6,4 |
| 98 | Анри Матисс | | 1,5,5,3,4,5,9,10,4,3,7,9,3,8 |
| 99 | Поцелуй | | 11,6,3,4,8,6,5,2,5,9,6,3,8 |
| 100 | Пуссен | | 2,3,3,1,14,6,12,8,10,5,1,3,0,7 |
Поиск по картинке
или
Попробуем найти в нашей базе картины, похожие на вашу. От вас нужен файл в формате JPG или ссылка на такой файл на любом сайте. На фото не должно быть рамы, посторонних предметов, уклона и искривления углов обзора. Если картина не нашлась - совсем не значит, что у нас её нет.
Алгоритм поиска собственный, зона поиска - только картины, размещённые у нас. Результат может выглядеть не идеально, но близкие изображения, обычно, обнаруживаются без ошибок. Поиск займёт некоторое время (обычно несколько секунд).
